Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (39) BestCar (299) N.K.Motors (160) Star-Motors (295)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Skoda - Roomster | 2015 | 73000 | Реховот | 1 | 38000 ₪ Экономия21% | 15.12.2019Поднято | ||
Skoda - Yeti | 2011 | 120000 | Холон | 2 | 35000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2016 | 60000 | Холон | 1 | 69000 ₪ Экономия16% | 15.12.2019Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2019 | 9000 | Холон | 1 | 120000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Skoda - Superb | 2013 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Skoda - Fabia | 2015 | 73000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Rapid | 2016 | 64000 | Ришон ле Цион | 1 | 53000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2016 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 69000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2016 | 62000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Fabia | 2015 | 131000 | Ришон ле Цион | 1 | 43500 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2017 | 71000 | Ришон ле Цион | 1 | 69000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Yeti | 2016 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2015 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2016 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 62000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2015 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Skoda - Octavia | 2016 | 148000 | Хайфа | 1 | 56000 ₪ | 29.11.2019 | ||
Skoda - Octavia | 2013 | 89000 | Ришон ле Цион | 1 | 46500 ₪ | 03.11.2019Поднято | ||