Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (30) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Skoda - Fabia | 2009 | 150000 | Холон | 1 | 24000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Skoda - Roomster | 2010 | 170000 | Холон | 2 | 23000 ₪ Экономия23% | 15.02.2021Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2011 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 27000 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||
Skoda - Octavia | 2011 | 128000 | Ришон ле Цион | 1 | 21000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Skoda - Yeti | 2011 | 120000 | Холон | 2 | 35000 ₪ | 23.02.2021Поднято | ||
Skoda - Superb | 2013 | 88000 | Холон | 1 | 89000 ₪ Экономия4% | 15.02.2021Поднято | ||
Skoda - Yeti | 2013 | 15000 | Холон | 2 | 50000 ₪ Экономия17% | 15.02.2021Поднято | ||
Skoda - Yeti | 2013 | 150000 | Холон | 2 | 49000 ₪ Экономия14% | 22.02.2021Поднято | ||
Skoda - Rapid | 2013 | 120000 | Холон | 1 | 48000 ₪ Экономия17% | 24.02.2021Поднято | ||
Skoda - Superb | 2013 | 122000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 26.02.2021Поднято | ||
Skoda - Superb | 2013 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 35000 ₪ | 26.02.2021Поднято | ||
Skoda | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 25.02.2021Поднято | ||
Skoda - Rapid | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 25.02.2021Поднято | ||
Skoda - Roomster | 2014 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 27000 ₪ | 25.02.2021Поднято | ||
Skoda - Superb | 2014 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Skoda - Fabia | 2017 | Тель Авив | 1 | 43000 ₪ | 20.12.2020 | |||