Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (252)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - XV | 2016 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 58000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Subaru - Forester | 2014 | 128000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2007 | 187000 | Реховот | 4 | 8900 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2007 | 99000 | Реховот | 3 | 11900 ₪ | 20.04.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2016 | 61000 | Реховот | 2 | 51000 ₪ Экономия20% | 20.04.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2006 | 274000 | Реховот | 2 | 6900 ₪ | 20.04.2021Поднято | ||
Subaru - B4 | 2012 | 87000 | Хайфа | 2 | 34800 ₪ Экономия6% | 19.04.2021Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 19.04.2021Поднято | ||
Subaru - B-3 | 2012 | 127000 | Ришон ле Цион | 1 | 17000 ₪ | 19.04.2021Поднято | ||
Subaru - Forester | 2015 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 74000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Subaru - SVX | 2015 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - Outback | 2014 | Беер Шева | новая | 75000 ₪ Экономия64% | 21.04.2021Поднято | |||
Subaru - Outback | 2014 | 164777 | Тель Авив | 2 | 75000 ₪ | 21.04.2021Поднято | ||
Subaru - B-3 | 2008 | 160000 | Натания | 2 | 10000 ₪ | 09.04.2021 | ||
Subaru - Impreza | 2016 | 85000 | Тель Авив | 3 | 40000 ₪ | 09.03.2021Поднято | ||