Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (39) BestCar (299) N.K.Motors (160) Star-Motors (295)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Ford - Mondeo | 2010 | 147000 | Реховот | 2 | 16500 ₪ Экономия39% | 15.12.2019Поднято | ||
Ford - Focus | 2011 | 189000 | Реховот | 2 | 12900 ₪ Экономия28% | 15.12.2019Поднято | ||
Ford - Focus | 2012 | 151000 | Реховот | 2 | 18900 ₪ Экономия33% | 15.12.2019Поднято | ||
Ford - Explorer | 2017 | 30000 | Холон | 1 | 215000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Ford - Edge | 2014 | 90000 | Холон | 1 | 89000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Ford - Mondeo | 2011 | 160000 | Холон | 1 | 22000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Ford - Fiesta | 2016 | 90000 | Холон | 1 | 40000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Ford - Galaxy | 2014 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Ford - Focus | 2014 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 43000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Ford - Mondeo | 2013 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Ford - Kuga | 2014 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 58000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Ford - Fiesta | 2014 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 31000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Ford - C-Max | 2015 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 69000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Ford - Focus | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 29500 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Ford - Focus | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 28000 ₪ | 14.12.2019Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Ford - Mondeo | 2012 | 130000 | Хайфа | 3 | 18000 ₪ | 15.12.2019 | ||
Ford - S-Max | 2014 | 207000 | Арад | 2 | 49900 ₪ | 05.12.2019 | ||
Ford - Focus | 2013 | Ашкелон | 2 | 25000 ₪ | 01.12.2019Поднято | |||
Ford - S-Max | 2012 | 143000 | Хайфа | 2 | 46000 ₪ | 26.11.2019 | ||
Ford - Focus | 2014 | 105290 | Беер Шева | 2 | 28 ₪ | 06.11.2019 | ||
Ford - Focus | 2015 | 46000 | Нацерет | 1 | 05.11.2019 | |||
Ford - Focus | 2005 | 205000 | Кирьят Ата | 3 | 6500 ₪ | 02.11.2019 | ||
Ford - Fiesta | 2014 | 95000 | Ашдод | 1 | 28000 ₪ | 30.09.2019 | ||
Ford - Focus | 2012 | 132000 | Кирьят Ям | 3 | 24000 ₪ Экономия19% | 27.09.2019 | ||
Ford - Focus | 2012 | 141000 | Нагария | 2 | 26500 ₪ | 25.09.2019 | ||
Ford - Mondeo | 2011 | 189000 | Петах Тиква | 3 | 14000 ₪ | 15.09.2019Поднято | ||
Ford - Mondeo | 2010 | 140000 | Беер Шева | 3 | 12500 ₪ Экономия53% | 19.10.2018 | ||