290 (6) Elantra (6) Santa Fe (5) Sonata (5) Tucson (17) Veloster (3) i10 (8) i20 (21) i25 (11) i30 (14) i35 (15)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (251)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i30 | 2010 | 146000 | Тель Авив | 2 | 23500 ₪ | 19.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2006 | 179000 | Реховот | 3 | 4900 ₪ | 19.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2004 | 194000 | Реховот | 3 | 14900 ₪ Экономия17% | 19.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Accent | 2008 | 194000 | Реховот | 2 | 9900 ₪ Экономия29% | 19.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2005 | 159000 | Реховот | 3 | 5900 ₪ | 19.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2017 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 55000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2017 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Sonata | 2017 | 63000 | Ришон ле Цион | 1 | 88000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Getz | 2006 | 153000 | Реховот | 2 | 8900 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2013 | 121000 | Реховот | 2 | 34000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 177000 | Реховот | 2 | 19900 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2017 | 63000 | Хайфа | 2 | 86000 ₪ Экономия9% | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2016 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 63000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2015 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 18.04.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Tucson | 2008 | 156000 | Бат Ям | 4 | 25000 ₪ | 01.04.2021 | ||
Hyundai - i10 | 2015 | 88000 | Ашдод | 1 | 30.01.2021 | |||
Hyundai - Getz | 2009 | 90000 | Кирьят Ям | 2 | 16000 ₪ | 15.12.2020 | ||
Hyundai - i35 | 2015 | 117000 | Натания | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 04.10.2020Поднято | ||