290 (8) Elantra (3) Santa Fe (4) Sonata (5) Tucson (14) Veloster (4) i10 (8) i20 (24) i25 (13) i30 (24) i35 (20)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (39) BestCar (299) N.K.Motors (160) Star-Motors (295)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i30 | 2009 | 189000 | Реховот | 4 | 17900 ₪ Экономия25% | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - Getz | 2009 | 156000 | Реховот | 2 | 12500 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - Sonata | 2003 | 187000 | Реховот | 3 | 6900 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2008 | 172000 | Реховот | 4 | 24900 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - Accent | 2008 | 219000 | Реховот | 2 | 8900 ₪ Экономия41% | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2014 | 92000 | Хайфа | 1 | 48500 ₪ Экономия22% | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2014 | Холон | 1 | 59000 ₪ Экономия9% | 15.12.2019Поднято | |||
Hyundai - i35 | 2015 | Холон | 1 | 65000 ₪ | 15.12.2019Поднято | |||
Hyundai - i10 | 2014 | 115000 | Холон | 1 | 37000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2016 | 100000 | Холон | 1 | 59000 ₪ Экономия16% | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2014 | 90000 | Холон | 1 | 32000 ₪ Экономия9% | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2013 | 11600 | Холон | 2 | 45000 ₪ Экономия20% | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2015 | 75000 | Холон | 1 | 55000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - 290 | 2012 | 110000 | Холон | 1 | 67000 ₪ | 15.12.2019Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2011 | 14000 | Холон | 1 | 25000 ₪ Экономия14% | 15.12.2019Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i10 | 2015 | 139000 | Бат Ям | 2 | 36000 ₪ | 12.12.2019Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2014 | 26 | Рамат Ган | 1 | 33000 ₪ | 04.12.2019 | ||
Hyundai - i30 | 2013 | 130000 | Хадера | 2 | 42000 ₪ | 12.11.2019 | ||
Hyundai - Sonata | 2001 | 194550 | Тель Авив | 3 | 3000 ₪ | 09.10.2019 | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 199 | Хайфа | 3 | 5 $ | 22.09.2019 | ||
Hyundai - i20 | 2013 | 46000 | Ашкелон | 2 | 27000 ₪ | 23.08.2019Поднято | ||