290 (6) Elantra (6) Getz (3) Santa Fe (5) Sonata (5) Tucson (17) Veloster (3) i10 (8) i20 (21) i25 (11) i30 (15) i35 (15)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (251)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i25 | 2015 | 95000 | Хайфа | 1 | 41900 ₪ Экономия7% | 13.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2013 | 125000 | Холон | 1 | 53000 ₪ Экономия24% | 06.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2010 | 165000 | Холон | 1 | 23000 ₪ Экономия30% | 17.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2003 | 107000 | Холон | 1 | 45000 ₪ Экономия36% | 17.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2012 | Холон | 1 | 40000 ₪ Экономия38% | 17.03.2021Поднято | |||
Hyundai - i30 | 2014 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 33000 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2013 | Холон | 1 | 45000 ₪ Экономия13% | 17.03.2021Поднято | |||
Hyundai - i35 | 2016 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 12.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 12.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2015 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 12.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2012 | Холон | 1 | 40000 ₪ Экономия26% | 17.03.2021Поднято | |||
Hyundai - i35 | 2016 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 63000 ₪ | 12.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2017 | 12000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 11.04.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i10 | 2015 | 88000 | Ашдод | 1 | 30.01.2021 | |||
Hyundai - i35 | 2015 | 117000 | Натания | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 04.10.2020Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 82000 | Ашдод | 2 | 24000 ₪ | 19.10.2020 | ||
Hyundai - Getz | 2009 | 90000 | Кирьят Ям | 2 | 16000 ₪ | 15.12.2020 | ||
Hyundai - Tucson | 2008 | 156000 | Бат Ям | 4 | 25000 ₪ | 01.04.2021 | ||
Hyundai - Getz | 2006 | 248000 | Бат Ям | 5 | 5200 ₪ | 23.03.2021Поднято | ||