290 (6) Elantra (6) Getz (3) Santa Fe (5) Sonata (5) Tucson (17) Veloster (3) i10 (8) i20 (21) i25 (11) i30 (15) i35 (15)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (251)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i30 | 2003 | 107000 | Холон | 1 | 45000 ₪ Экономия36% | 17.03.2021Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2004 | 194000 | Реховот | 3 | 14900 ₪ Экономия17% | 13.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2005 | 159000 | Реховот | 3 | 5900 ₪ | 12.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2006 | 179000 | Реховот | 3 | 4900 ₪ | 12.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Getz | 2006 | 153000 | Реховот | 2 | 8900 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2007 | 200000 | Холон | 5 | 45000 ₪ | 06.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2008 | 140000 | Холон | 2 | 27000 ₪ | 06.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Accent | 2008 | 194000 | Реховот | 2 | 9900 ₪ Экономия29% | 12.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2009 | 142000 | Ришон ле Цион | 2 | 19500 ₪ | 11.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 177000 | Реховот | 2 | 19900 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2010 | 165000 | Холон | 1 | 23000 ₪ Экономия30% | 17.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2010 | 110000 | Холон | 2 | 23000 ₪ | 06.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2010 | 146000 | Тель Авив | 2 | 23500 ₪ | 12.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2011 | 150000 | Холон | 2 | 45000 ₪ Экономия13% | 06.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2011 | 14000 | Холон | 1 | 25000 ₪ Экономия14% | 09.04.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Getz | 2006 | 248000 | Бат Ям | 5 | 5200 ₪ | 23.03.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2008 | 156000 | Бат Ям | 4 | 25000 ₪ | 01.04.2021 | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 82000 | Ашдод | 2 | 24000 ₪ | 19.10.2020 | ||
Hyundai - Getz | 2009 | 90000 | Кирьят Ям | 2 | 16000 ₪ | 15.12.2020 | ||
Hyundai - i35 | 2015 | 117000 | Натания | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 04.10.2020Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2015 | 88000 | Ашдод | 1 | 30.01.2021 | |||