Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (244)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Outlander | 2015 | 112000 | Хайфа | 1 | 86900 ₪ Экономия8% | 24.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2014 | 94000 | Ришон ле Цион | 1 | 25000 ₪ | 25.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 25.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2013 | 122000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 25.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Attrage | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 24000 ₪ | 25.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 61000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 23000 ₪ | 21.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2013 | 110000 | Холон | 2 | 30000 ₪ Экономия17% | 17.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2014 | 124000 | Холон | 1 | 89000 ₪ Экономия21% | 17.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2013 | 113000 | Холон | 1 | 29900 ₪ Экономия19% | 17.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Attrage | 2015 | 70000 | Холон | 1 | 40000 ₪ Экономия9% | 17.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Outlander | 2014 | 120000 | Холон | 1 | 90000 ₪ Экономия18% | 17.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2012 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 22000 ₪ | 15.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Lancer | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 23.01.2021Поднято | ||
Mitsubishi - Attrage | 2016 | 109000 | Реховот | 1 | 39900 ₪ Экономия22% | 24.01.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Mitsubishi - Lancer | 2010 | 231000 | Хайфа | 2 | 13000 ₪ | 19.11.2020 | ||
Mitsubishi - Lancer | 2006 | 200 | Кирьят Бялик | 3 | 16.12.2020 | |||
Mitsubishi - Eclipse | 2019 | 23000 | Хайфа | 1 | 140000 ₪ | 12.01.2021 | ||