Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (32) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Citroen - C4 | 2007 | 210000 | Хайфа | 2 | 6500 ₪ Экономия43% | 05.03.2021Поднято | ||
Kia - Picanto | 2015 | 71000 | Хайфа | 1 | 37500 ₪ Экономия4% | 07.03.2021Поднято | ||
Toyota - Corolla Runx | 2003 | Хайфа | 4 | 10800 ₪ Экономия20% | 05.03.2021Поднято | |||
Hyundai - Tucson | 2017 | 82000 | Хайфа | 2 | 86000 ₪ Экономия9% | 07.03.2021Поднято | ||
Ford - Focus | 2008 | 240000 | Хайфа | 3 | 6900 ₪ Экономия52% | 07.03.2021Поднято | ||
Subaru - B4 | 2012 | 87000 | Хайфа | 2 | 34800 ₪ Экономия6% | 07.03.2021Поднято | ||
Chevrolet - Aveo | 2006 | 190000 | Хайфа | 2 | 6900 ₪ Экономия19% | 05.03.2021Поднято | ||
Kia - Rio | 2014 | 67000 | Хайфа | 1 | 34900 ₪ Экономия4% | 05.03.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2004 | 210000 | Хайфа | 2 | 10900 ₪ Экономия19% | 07.03.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2017 | Хайфа | 1 | 63000 ₪ Экономия15% | 07.03.2021Поднято | |||
Mitsubishi - Outlander | 2015 | 112000 | Хайфа | 1 | 86900 ₪ Экономия8% | 07.03.2021Поднято | ||
Mazda - 3 | 2017 | 69000 | Хайфа | 1 | 78000 ₪ Экономия8% | 04.03.2021Поднято | ||
Toyota - Yaris | 2013 | 91000 | Хайфа | 1 | 36500 ₪ Экономия6% | 07.03.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2011 | 124000 | Хайфа | 1 | 26800 ₪ Экономия9% | 07.03.2021Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2011 | 115000 | Хайфа | 2 | 14900 ₪ Экономия22% | 07.03.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Sonic | 2011 | 104000 | Ришон ле Цион | 2 | 11500 ₪ | 24.01.2021Поднято | ||
Opel - Astra | 2014 | 164000 | Бат Ям | 2 | 25500 ₪ | 30.11.2020Поднято | ||
Subaru - Outback | 2014 | Беер Шева | новая | 77777 ₪ | 07.03.2021Поднято | |||
Volkswagen - Tiguan | 2008 | 128000 | Акко | 2 | 34000 ₪ | 09.05.2020 | ||
Volkswagen - Jetta | 2014 | 39201 | Москва | 2 | 50000 руб | 17.05.2020 | ||
Nissan - Qashqai | 2009 | 215000 | Нагария | 3 | 45000 ₪ | 20.05.2020 | ||
Toyota - Land Cruiser | 2017 | 110000 | Реховот | 2 | 229000 ₪ | 28.06.2020 | ||
другое | 2018 | Бат Ям | 1 | 7500 ₪ | 14.07.2020 | |||
Subaru - Outback | 2014 | 154777 | Тель Авив | 2 | 79999 ₪ | 07.03.2021Поднято | ||
Suzuki - Crossover | 2016 | 135 | Хайфа | 1 | 58000 ₪ | 14.09.2020Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2015 | 117000 | Натания | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 04.10.2020Поднято | ||
Mercedes-Benz - Viano | 2014 | 650000 | Арад | 2 | 70000 ₪ | 19.10.2020 | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 82000 | Ашдод | 2 | 24000 ₪ | 19.10.2020 | ||
Ford - Transit | 2019 | 80 | Беер Шева | 1 | 180 ₪ | 09.12.2020 | ||
Subaru - XV | 2014 | 220000 | Тверия | 2 | 30000 ₪ Экономия36% | 10.12.2020 | ||