290 (6) Elantra (5) Getz (3) Santa Fe (5) Sonata (4) Tucson (17) Veloster (3) i10 (9) i20 (19) i25 (9) i30 (14) i35 (16)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (30) BestCar (300) Star-Motors (247)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i30 | 2014 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 25.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2013 | 125000 | Холон | 1 | 53000 ₪ Экономия24% | 19.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 33000 ₪ | 25.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 25.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2016 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 25.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2014 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2015 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2016 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 63000 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2010 | 165000 | Холон | 1 | 23000 ₪ Экономия30% | 19.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2017 | 12000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Hyundai - Santa Fe | 2014 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 76000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2003 | 107000 | Холон | 1 | 45000 ₪ Экономия36% | 15.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2015 | 48000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 24.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i20 | 2012 | Холон | 1 | 40000 ₪ Экономия38% | 15.02.2021Поднято | |||
Hyundai - i20 | 2013 | Холон | 1 | 45000 ₪ Экономия13% | 15.02.2021Поднято | |||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - i10 | 2015 | 88000 | Ашдод | 1 | 30.01.2021 | |||
Hyundai - Tucson | 2020 | 4500 | Хадера | 1 | 150000 ₪ | 27.02.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2015 | 117000 | Натания | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 04.10.2020Поднято | ||
Hyundai - i30 | 2009 | 82000 | Ашдод | 2 | 24000 ₪ | 19.10.2020 | ||
Hyundai - Getz | 2009 | 90000 | Кирьят Ям | 2 | 16000 ₪ | 15.12.2020 | ||
Hyundai - Getz | 2006 | 248000 | Бат Ям | 5 | 5200 ₪ | 19.02.2021Поднято | ||