Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость»
Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4 | 950000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4 | 1100000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 4 | 930000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 4 | 850000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4 | 1150000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 3.5 | 950000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Бялик | 4 | 1100000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Хаим | 4 | 1090000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 5 | 1250000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Хаим | 5 | 1290000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4 | 1000000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на съем | Кирьят Бялик | 3 | 2700 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 3.5 | 990000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Бялик | 4 | 1350000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Кирьят Хаим | 4 | 1350000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость»
Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Квартира | на съем | Хайфа | 3 | 2100 ₪ | 27.05.2022Поднято | ||
Квартира | на продажу | Димона | 4 | 1000000 ₪ | 27.05.2022Поднято | ||
Дом | на продажу | Тель Авив | 6 | 4800000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Комната | на съем | Холон | 1.5 | 4000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на съем | Офаким | 3 | 2500 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Комната | на съем | Кирьят Хаим | 1 | 1300 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Квартира | на съем | Кирьят Моцкин | 2 | 2100 ₪ | 26.05.2022 | ||
Комната | на съем | Кирьят Бялик | 1 | 1000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Дом | на продажу | Холон | 8 | 6500000 ₪ | 26.05.2022Поднято | ||
Участок | на продажу | Тель Авив | 4.5 | 26.05.2022Поднято | |||
Квартира | на съем | Кфар Саба | 1.5 | 2800 ₪ | 25.05.2022Поднято | ||
Комната | на съем | Рамат Ган | 1 | 2000 ₪ | 25.05.2022Поднято | ||
Коммерческая | на съем | Хайфа | 1 | 2500 ₪ | 24.05.2022Поднято | ||
Комната | на съем | Бат Ям | 1 | 2000 ₪ | 24.05.2022Поднято | ||
Квартира | на съем | Тират Кармель | 3 | 2600 ₪ | 23.05.2022Поднято | ||