Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Toyota - Corolla | 2021 | 27000 | Ришон ле Цион | 1 | 94000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2015 | 110000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Hyundai - Sonata | 2018 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 74000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo Maxi | 2020 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Volkswagen - Jetta | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
KIA - Carens | 2018 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2022 | 18000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Peugeot - 208 | 2019 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Mazda - CX-5 | 2012 | 146000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Opel - Mokka | 2018 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Toyota - RAV 4 | 2018 | 107000 | Ришон ле Цион | 1 | 98000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Skoda - Kodiaq | 2018 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Opel - Insignia | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
KIA - Optima | 2018 | 116000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Chevrolet - Malibu | 2017 | 102000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 05.12.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Buick - Lacrosse | 2011 | Хайфа | 2 | 29000 ₪ Экономия12% | 05.12.2024Поднято | |||
BMW - M Coupe | 2018 | Кирьят Ям | 3 | 129000 ₪ | 05.12.2024Поднято | |||
Other | 2023 | 21000 | Тель Авив | 1 | 135000 ₪ Экономия4% | 05.12.2024Поднято | ||
Subaru - B4 | 2017 | 22000 | Бат Ям | 1 | 72000 ₪ | 03.12.2024Поднято | ||
Fiat - Ducato | 2012 | Рамат Ган | 3 | 50000 ₪ | 02.12.2024Поднято | |||
Volkswagen - Passat | 2010 | 212000 | Тель Авив | 3 | 12700 ₪ | 01.12.2024 | ||
BMW - F 800 S | 2009 | 127000 | Тель Авив | 5 | 20000 ₪ | 30.11.2024 | ||
Subaru - Forester | 2022 | 23500 | Лехавим | 1 | 169000 ₪ | 29.11.2024Поднято | ||
Toyota - Yaris | 2019 | Бат Ям | 2 | 65000 ₪ | 25.11.2024 | |||
Toyota - Aygo | 2021 | Ашдод | 1 | 25.11.2024Поднято | ||||
Volkswagen - Jetta | 2013 | Тель Авив | 2 | 25.11.2024Поднято | ||||
Other - Other | 2020 | Ашдод | 1 | 24.11.2024Поднято | ||||
Mitsubishi - Lancer | 2007 | 260 | Ришон ле Цион | 3 | 6800 ₪ Экономия7% | 23.11.2024 | ||
KIA - Sportage | 2018 | Акко | 2 | 56000 ₪ | 22.11.2024 | |||
Volkswagen - Tiguan | 2020 | 24000 | Петах Тиква | 1 | 121000 ₪ Экономия15% | 21.11.2024 | ||